Status sexangulae Netting
|
materials; |
Maximum qualitas chalybe orci. |
| Aliquam Steel filum. | |
| Galvanized filum ferreum | |
| PVC ferri | |
|
pensis involvere; |
Reverse simplex, Northmanni retorta, |
|
Characteres: |
Pede-oxidatio, resistere et repugnare. |
|
application: |
In structuram habet plana superficies et solidum sexangulae Wire Mesh. Hoc est extensive in aedificationem culmina antiquata tecti distillantia et in eum supplementum area. Quod est usus et sepivistis sepem pro gallinis clausae cavea piscantur, hortus: et filii oculis capti fodere cubilia. |
Galvanized filum Hexagonal Netting

|
Sexangulae galvanized filum reticuli |
|||||
| mesh | Min. Gal.vG/SQ.M | width | Filum Cange (diameter) BWG | ||
| formula Unciæ | mm | Tolerantia (mm) | |||
| 3/8 " | 10mm | ± 1.0 | 0.7mm - CXLV | 0.3 - 1M | XXVII: XXVI: XXV: XXIV: XXIII |
| 1/2 " | 13mm | ± 1.5 | 0.7mm - XCV | 2M 0.3- | XXV: XXIV: XXIII: XXII: XXI |
| 5/8 " | 16mm | ± 2.0 | 0.7mm - LXX | 1.2M 0.3- | XXVII: XXVI: XXV: XXIV: XXIII: XXII |
| 3/4 " | 20mm | ± 3.0 | 0.7mm - LV | 2M 0.3- | XXV: XXIV: XXIII: XXII: XXI: XX: XIX |
| I " | 25mm | ± 3.0 | 0.9mm - LV | 2M 0.3- | XXV: XXIV: XXIII: XXII: XXI: XX: XIX: XVIII |
| 1-1 / IV " | 31mm | ± 4.0 | 0.9mm - XL | 2M 0.3- | XXIII: XXII: XXI: XX: XIX: XVIII |
| 1-1 / II " | 40mm | ± 5.0 | 1.0mm - XLV | 2M 0.3- | XXIII: XXII: XXI: XX: XIX: XVIII |
| II " | 50mm | ± 6.0 | 1.2mm - XL | 2M 0.3- | XXIII: XXII: XXI: XX: XIX: XVIII |
| 2-1 / II " | 65mm | ± 7,0 | 1.0mm - XXX | 2M 0.3- | XXI: XX: XIX: XVIII |
| III " | 75mm | ± 8,0 | 1.4mm - XXX | 2M 0.3- | XX: XIX: XVIII: XVII |
| IV " | 100mm | ± 8,0 | 1.6mm - XXX | 2M 0.3- | XIX: XVIII: XVII: XVI |
PVC Hexagonal filum-coated Netting

|
PVC Hexagonal filum-coated Netting |
|||
| mesh | Filum Cange (MM) | width | |
| formula Unciæ | M | - | - |
| 1/2 " | 13mm | 0.6mm - 1.0mm | 2M 0.5- |
| 3/4 " | 19mm | 0.6mm - 1.0mm | 2M 0.5- |
| I " | 25mm | 0.7mm - 1.3mm | 2M 0.5- |
| 1-1 / IV " | 30mm | 0.85mm - 1.3mm | 2M 0.5- |
| 1-1 / II " | 40mm | 0.85mm - 1.4mm | 2M 0.5- |
| II " | 50mm | 1.0mm - 1.4mm | 2M 0.5- |









